Blue
Home
Purple
Away
| Time | Event | Details |
|---|---|---|
| 10:00am | vs. Multiple Schools.. | |
| 4:00pm | vs. Multiple Schools.. | |
| 5:00pm- 5:50pm | Elementary Track Practice | |
Elementary Track Practice | ||
| Time | Event | Details |
|---|---|---|
| 7:30am- 3:30pm |
(Cancelled) |
Timberlake Ranch
|
| 8:00am- 3:30pm |
Tintern-Oakdale
|
| Time | Event | Details |
|---|---|---|
Pierce High School
| ||
Creighton
| ||
| 9:00am | vs. Multiple Schools..
@ Plainview Country Club
|
| Time | Event | Details |
|---|---|---|
| 12:30pm | vs. Multiple Schools.. | |
| 4:00pm | vs. Multiple Schools.. | |
| 5:00pm- 5:50pm | Elementary Track Practice | |
Elementary Track Practice | ||
| Time | Event | Details |
|---|---|---|
| 12:30pm | vs. Multiple Schools.. | |
| 2:00pm | vs. Multiple Schools.. |
| Time | Event | Details |
|---|---|---|
| 9:00am |
NECC
|